高压雾森系统又称之为:高压冷雾系统、雾森设备、人造雾系统等,原理采用高压柱塞泵加压至4-8Mpa,通过高压管道输送到专业X微雾喷嘴(红宝石撞击喷嘴、高压防滴漏喷嘴等)瞬间产生大量的纳米X微雾颗粒。
高压泵与电机配套链接方式:
高压标准机组型号 |
功率 KW |
电压 V |
雾化量 (L/min) |
压力 Mpa | 定制功能 |
WN-G-2B | 0.55 | 380 / 220 | 2 | 4-8 | 人机界面触摸屏,PLC程序定制开发,智能控制柜、进口电机、温湿度控制、PM2.5控制、手机APP控制、远程遥控器控制、变频器、压力传感器、高压电磁阀、精密过滤器,其他规格及定制功能联系我们。 |
WN-G-4B | 0.75 | 380 / 220 | 4 | 4-8 | |
WN-G-8B | 1.5 | 380 / 220 | 8 | 4-8 | |
WN-G-12B | 2.2 | 380 / 220 | 12 | 4-8 | |
WN-G-15B | 3 | 380 | 15 | 4-8 | |
WN-G-18B | 4 | 380 | 18 | 4-8 | |
WN-G-25B | 4 | 380 | 25 | 4-8 | |
WN-G-30B | 4/5.5 | 380 | 30 | 4-8 | |
WN-G-40B | 5.5/7.5 | 380 | 40 | 4-8 | |
WN-G-50B | 7.5 | 380 | 50 | 4-8 | |
WN-G-70B | 11 | 380 | 70 | 4-8 | |
WN-G-100B | 15 | 380 | 100 | 4-8 | |
WN-G-2(1.2)B | 0.55 | 380 | 1.2 | 4-8 | |
WN-G-4(2.5)B | 0.55 | 380 | 2.5 | 4-8 | |
WN-G-8(5)B | 1.1 | 380 | 5 | 4-8 | |
WN-G-12(7.5)B | 1.5 | 380 | 7.5 | 4-8 | |
WN-G-15(9.5)B | 2.2 | 380 | 9.5 | 4-8 | |
WN-G-19(12)B | 2.2 | 380 | 12 | 4-8 | |
WN-G-30(19)B | 4 | 380 | 19 | 4-8 | |
WN-G-40(24)B | 4 | 380 | 24 | 4-8 | |
WN-G-50(30)B | 5.5 | 380 | 30 | 4-8 |
高压雾森系统应用:
1、景观喷雾领域:
2、喷雾降温领域:
3、喷雾加湿领域
4、喷雾除尘领域
5、喷雾除臭领域
6、其他领域:
相关案例视频: